

更新時間:2026-04-22
訪問量:6
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
電源測試系統:4臺N36250-20-550電源放在16U機柜中,220V輸入線3米,輸出線客戶自行配置。
系統環境及技術要求:
(1) 電源:220VAC ±10%,頻率:47~63Hz
(2) 環境溫度:0℃~40℃;
(3) 環境濕度:小于85% RH(無水汽凝結);
(4) 環境無強烈震動,無腐蝕性氣體和易燃易爆的氣體存在;
(5) 設備尺寸16U機柜,(高度包含吊環和福馬輪);
N36250-20-550:
型號 | N36250-20-550 | |
額定值 | 電壓 | 0~20V |
電流 | 0~550A | |
功率 | 0~5000W | |
通道數 | 1CH | |
恒電壓模式 | ||
量程 | 0~20V | |
分辨率 | 1mV | |
精度(23±5℃) | ≤0.03%+0.02%F.S. | |
電壓紋波(20Hz~20MHz) | ≤5mVrms | |
≤65mVp-p | ||
恒電流模式 | ||
量程 | 0~550A | |
分辨率 | 10mA | |
設定精度(23±5℃) | ≤0.1%+0.1%F.S. | |
恒功率模式 | ||
量程 | 0~5000W | |
分辨率 | 0.1W | |
設定精度(23±5℃) | 0.5%F.S. | |
電壓測量 | ||
量程 | 0~20V | |
分辨率 | 1mV | |
精度(23±5℃) | ≤0.03%+0.02%F.S. | |
電流測量 | ||
量程 | 0~550A | |
分辨率 | 10mA | |
設定精度(23±5℃) | ≤0.1%+0.1%F.S. | |
電源調整率 | ||
電壓 | <0.02%F.S. | |
電流 | <0.05%F.S. | |
負載調整率 | ||
電壓 | <0.03%F.S. | |
電流 | <0.05%F.S. | |
動態特性 | ||
電壓上升時間(空載) | ≤10ms | |
電壓上升時間(滿載) | ≤10ms | |
電壓下降時間(空載) | ≤10ms | |
電壓下降時間(滿載) | ≤10ms | |
瞬態恢復時間 | 輸出電壓恢復到額定電壓值的0.5%以內(10%~90%load)≤5ms | |
其他 | ||
耐壓(輸出對大地) | 500V DC | |
最大效率 100%UDC時的效率 | 92% | |
功率因數 | 0.99 | |
通訊接口 | LAN/RS232/RS485/CAN | |
通訊響應時間 | ≤5ms | |
輸入 | 220VAC±10%,頻率47Hz~63Hz,≤30A | |
溫度規格 | 工作溫度:0~40℃;存儲溫度:-10℃~70℃ | |
工作環境 | 海拔:<2000m;相對濕度:5%~90%(無結露);氣壓:80~110kPa | |
尺寸(mm) | 44.5mm(H) *428mm(W)*662.0mm(D)(含防護罩) | |
重量 | 約15kg | |
上一篇 : ZNHL-100A智能回路電阻測試儀
下一篇 : 沒有了